1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 01-11-0021 UL131(CMV)(strain AD169) | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 03-04-0011 Mouse B7-2/CD86-mIgG1 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1203 Monkey LILRA3/CD85e | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-11-0001 gB(HSV-1) | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 01-11-0005 gE (HSV-1) | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 01-11-0026 Pp150 (UL32)( CMV) | 100 μg | $149 | $149 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

