1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 03-01-0046 Human CD3ed | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-11-0149 Anti-gC (HSV-2) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 01-13-0038 L1 (HPV-34) | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 03-04-1349 Mouse CD40L | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-10-0003 E2 (DIII)(Strain 37998/CHIKV) | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 01-08-0106 Anti-G (Rabies virus China/DRV) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

