1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 01-06-0111 anti-GP(Ebola/Sierra-Leone/2014) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-01-0036 Human CD2-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-00-0001 MPT53 (M. Tuberculosis/CDC1551) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 01-09-0102 Anti-E (DENV-1) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-04-1204 Monkey LILRA3/CD85e-hIgG1 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

