1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 01-01-1439 gp140 (A03349M1.vrc4a) | 100μg | $279 | $279 | - + | delete | |||||
| 07-01-1005 Monkey IgG1 | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 07-01-1017 Monkey IgG4LALA_PG | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 01-01-1441 gp140 (UG021.16) | 100μg | $279 | $279 | - + | delete | |||||
| 03-01-0013 Human CD1e | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-11-0104 Anti-gC (HSV-1) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 07-01-1012 Mouse IgG2b | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

