1.My cart 2.My order
Goods information Unit Unit price Total Quality Operate
03-01-0039 Mouse CD2-mIgG2a 50 μg $229 $229 delete
03-04-0047 Mouse B7-H6-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
01-02-0725 HA1(B/Yamagata/16/1988) 100 μg $295 $295 delete
01-03-0125 Mouse anti-NP(SARS-CoV-2) 100 μg $295 $295 delete
01-02-0453 HA1(H3N2)(A/Perth/16/2009) 100 μg $295 $295 delete
03-04-1200 Human LILRA3/CD85e 50 μg $229 $229 delete
03-01-0024 Monkey CD1b-hIgG4 50 μg $229 $229 delete
01-02-1214 Anti-H7(A/England/268/96(H7N7)) 100 μg $295 $295 delete
07-01-1020 Human membrane bound IgD_Fc 100 μg $0 $0 delete
01-07-0008 F(ΔTM)(Strain A2)(RSV) 100 μg $399 $399 delete
01-15-0024 Core (HCV/Genotype-5) 100 μg $295 $295 delete
03-01-0044 Human CD3e 50 μg $229 $229 delete
01-10-0123 Anti-E2 (RuV) 100 μg $295 $295 delete
01-01-3525 Anti- Gag(SIV/mac239) 100μg $159 $159 delete
01-05-0102 Anti-G1 (Rift Valley Fever Virus) 100 μg $295 $295 delete
03-04-1306 Monkey 4-1BB/CD137 50 μg $229 $229 delete
01-15-0131 Anti-NS5b (HCV) 100 μg $295 $295 delete
01-02-1211 HA(A/Shanghai/1/2013)(H7N9); H7(A/Netherlands/219/03)(H7N7) 100 μg $295 $295 delete
07-02-0122 HA(H5N1)(A/CM/HK/2256/2006) Hemagglutinin ELISA Development Kit 1 Kit $359 $359 delete
Checked all Delete selected information Empty cart
Total Price:$4946
S/H excluded
< Keep shopping