1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 10-01-0004 Anti-human IgG1 Fc | 100 μg | $345 | $345 | - + | delete | |||||
| 03-04-1317 Human BAFFR-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 07-01-1018 Human IgG1_LALA_PA | 100 ug | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-04-1307 Monkey 4-1BB/CD137-hIgG1 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 07-01-1005 Monkey IgG1 | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-04-1309 Human 4-1BBL | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1342 Mouse CD30 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 02-03-5012 Human CDCP-1 | 50 ug | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

