1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 01-15-0109 Anti-E2(HCV) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-04-0047 Mouse B7-H6-mIgG1 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-01-1526 gp140 (UG021.16) | 100μg | $279 | $279 | - + | delete | |||||
| 03-04-1111APC Anti-human LILRB4/CD85k/ILT3 -APC | 50 tests | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-01-0033 Monkey CD1e-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

