1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 03-04-1205 Monkey LILRA3/CD85e-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-01-0033 Monkey CD1e-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-0050 Human B7-H7-hIgG4 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 07-01-1020 Human membrane bound IgD_Fc | 100 μg | $0 | $0 | - + | delete | |||||
| 01-01-1046 gp120 (BX08_16) | 100μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 01-03-0105 Anti-S1(MERS-CoV/EMC 2C/2012) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

